29 Aug BEAMS BARS – HEB
| h | b | t | |
|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 10 |
| HEB120 | 120 | 120 | 11 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 12 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 13 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 14 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 15 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 16 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 17 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 17.5 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 18 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 19 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 20.5 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 21.5 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 22.5 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 24 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 26 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 28 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 29 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 30 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 31 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 32 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 33 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 35 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 36 |

